TKF Archives
  • Catalogs
  • Surnames
  • Sources

SURNAMES FROM documents

Picture
Dashev: census year 1897      Source: DAKO-384-8-74 and DAKO-384-8-75
Page coordinator  Howard Goldstein
Picture
N Surname Given name Father name Gender Age Relationship File Image Page Row Surname Given name Father name
1 ABRAMOVITCH Sh??ndkha Meer F 44 sister 1 132 147 5 Абрамович Ш??ндхя Меер
2 ALOTMANOV(A) Baba Aron F 12 cousin 2 93 101 10 Алотманова Баба Арон
3 BABANSKIY Zeylik Duvid M 46 head 1 157 175 1 Бебанский Зейликь Дувид
4 BATKILEN Leya Yosya F 70 being taken care of 1 21 21 9 Баткилен Лея Іос
5 BATKILEN Meer Asril M 50 head 1 23 23 1 Баткилен Меер Асрил
6 BEDNYAK Berko Avrum M 34 head 1 155 173 1 Бeдняк Берко Аврум
7 BERECHOVOY Shmul-Chuna Shulim M 41 head 2 153 167 1 Береховой Шмуль-Хуна Шулим
8 BERGMAN Noach Zelman M 20 head 1 90 99 1 Бергман Ноах Зельман
9 BERKHANSKIY(..AYA) Chana Feyga Gersh F 22 daughter 1 49 53 5 Берханская Хана Фейга Гершко
10 BERSHATSKIY(..AYA) Basya-Riva Boruch F 43 head (f.) 2 109 118 1 Бершацкая Бася-Рива Борух
11 BEZPRIZVAINYIY Moshko Itsak M 39 head 2 32 32 1 Безпризваиный Мошко Ицак
12 BOGOMOLNYI Chaim Gersh Yoyl M 36 head 1 83 91 1 Богомольный Хаимь Герш Іойль
13 BONDAREV Gershko Yankel M 30 tenant 2 105 114 8 Бондарев Гершко Янкель
14 BONDAREV Yankel-Ber Kelman M 56 head 2 118 129 1 Бондарев Янкель-Бер Кельман
15 BORODATAY Michel Duvid M 36 tenant 2 45 47 8 Бородатай Михель Дувид
16 BRENEROV(A) Ester Srul F 6 granddaughter 1 200 223 10 Бренерова Эстер Сруль
17 BURSHTEIN Srul Moyshe Avrum M 43 head 1 202 225 1 Бурштейнь Сруль Мойше Аврум
18 DACHEVSKIY Chaim Boruch M 24 son 1 28 29 2 Дачевский Хаим Борух
19 DACHEVSKIY(..AYA) Sosya Avrum F 46 head (f.) 1 28 29 1 Дачевская Сося Аврум
20 DESYATNAKOV Itsko Manya M 50 head 2 43 45 1 Десятнаков Ицьско Манев
21 DILMAN Alter Shmil M 40 head 1 189 211 1 Дильмань Альтер Шмиль
22 ERMAN Etya Chuna F 13   1 56 61 10 Эрмань Этя Хунф
23 FAYNGOL Nuchim Lemko M 43   2 123 134 7 Файнгол Нухим Лемко
24 FAYNSHTEYN Moshko Duvid M 33 son-in-law 2 97 105 3 Файнштейн Мошко Дувид
25 FELDSHER Shlema-Volf Avrum M 35 head 1 120 134 1 Фельдшер Шлема-Волф Аврум
26 FELDSHTEYN Mechel Usher M 37 head 1 92 101 1 Фельдштейн Мехель Ушер
27 FELDSHTEYN Shmil Duvid M 30 son-in-law 2 118 129 4 Фельдштейн Шмил Дувид
28 FELDSHTEYN Usher Seuzev/Sedzev M 66 head 1 187 209 1 Фельдштейн Ушер Сеузевь/Седзевь
29 FURMAN Leyb Moshko M 11 brother-in-law 2 132 144 4 Фурман Лейб Мошко
30 FURSHCHIK Moyshe Nuchim Duvid M 29 head 1 56 61 1 Фурщикь Мойше Нучимь Дувид
31 GENDELMAN Yankel Volko M 36 head 2 144 157 1 Гендельман Янкель Волько
32 GERTMAN Leiba Yankel M 26 son-in-law 1 16 14 6 Гертман Леиба Янкель
33 GEYDELMAN Moshko Yosev M 44 head 2 45 47 1 Гейдельман Мошко Іос
34 GLATSEK Volko Gersh M 47 tenant 2 59 62 4 Глацек Волько Гершко
35 GLEYBMAN Yankel Shmil M 27 head 1 177 198 1 Глейбман Янкель Шмиль
36 GONORATSKIY Yos Volko M 65 head 1 200 223 1 Гонорацкий Іось Волько
37 GOREVITCH Valko Berko M 48 head 1 197 220 1 Горевич Валько Берко
38 GRANOVSKIY Yudko Shlemo M 41 head 2 84 90 1 Граиовский Юдко Шлемо
39 GRINBERG Ikhil Shmul M 49 head 1 9 8 1 Гринберг Ихиль Шмиль
40 GRINBERG Moshko Shmil M 48 head 1 64 70 1 Гринберг Мошко Шмуль
41 GRINBERG Nute Shmil M 43 son 1 3 2 2 Гринберг Нуте Шмиль
42 GRINBERG Shmiyel Avrum M 72 head 1 3 2 1 Гринберг Шмиель Аврум
43 GRODZEVSKIY Shil Moshko M 25 son-in-law 1 159 178 9 Гродзевский Шиль Мошко
44 GUDIN Shmil Avrum M 36 head 1 51 55 1 Гудинь Шмиль Аврум
45 GUTENMACHER Shmul Duvid Yosev M 46 head 2 82 88 1 Гутенмахерь Шмуль Дувидь Іос
46 GUTENMACHER(A) Feiga Shulim F 20 daughter 2 79 85 3 Гутенмахера Фейга Шулим
47 GUTMAZEROV(A) Ruchlya Aron F 26 daughter 2 105 114 5 Гутмазерова Рухля Арон
48 ILINTSKIY Gershko Aron M 61 brother-in-law 1 60 66 5 Илинцкій Гершко Арон
49 INDER(OVA) Eydya Shlemo F 50 mother-in-law 2 73 78 6 Индерова Эйдя Шлемо
50 INTCHERMON(A) Chana-Gitlya Meer F 17 granddaughter 1 67 73 6 Инчермона Хана-Гитля Меер
51 ITRIMAKOV(A) Fradya Shimko F 25 niece 1 9 8 7 Итримакова Фрадя Шлемо
52 IVANKOVSKIY Leiviy Yoyl M 36 head 1 100 111 1 Иваньковский Лейвій Іойлевь
53 KABAN Tevel Srul M 42 head 2 39 40 1 Кабан Тевел Сруль
54 KALIKA Srul Nusin M 55 head 1 46 50 1 Калика Сруль Нусин
55 KALNITSKIY Zus Itsak M 24 tenant 1 44 48 8 Кальницкий Зуся Ицак
56 KHARITON Leyba Nachman M 45 head 2 68 72 1 Харитон Лейба Нахман
57 KHARITON Ronya-Maryam Gersh F 60 mother-in-law 2 70 74 5 Харитон Роня-Маріамь Гершко
58 KHARITON Shulim Nachman M 29 head 2 141 154 1 Харитон Шулимь Нахман
59 KOTLYAR Chakel Aron M 29 son 1 85 93 2 Котляр Хакель Арон
60 KOTLYAR Piya-Chaya Mendel F 58 head (f.) 1 85 93 1 Котляр Пия-Хая Мендел
61 KOTLYAR Shabsa Shlemo M 44 head 1 78 86 1 Котляр Шабса Шлемо
62 KOTLYAR Shimko Aron M 27 son 1 85 93 3 Котляр Шимко Арон
63 KRANT Itsko Fridel M 25 head 2 54 56 1 Крант Ицьско Фридел
64 KRANT Man-Duvid Fridel M 30 head 2 50 52 1 Крант Мань-Дувидь Фридел
65 KRANT Zeylik Fridel M 36 head 2 52 54 1 Крант Зейлик Фридел
66 KRANT(YA) Ester Fridel F 20 sister 2 54 56 4 Крантя Эстер Фридел
67 KRASNOY Pin' Moshko M 36 head 1 191 213 1 Красной Пинь Мошко
68 KREYDIN Aron Gersh M 36 head 2 77 83 1 Крейдин Арон Гершко
69 KRITSKIY Gdal Shmil M 27 tenant 1 180 201 9 Крицкий Гдаль Шмиль
70 KRUT Ben Ichil M 22 son-in-law 2 95 103 6 Крут Беняминь Ихил
71 KUPCHINETSKIY Chaim Gdalev M 36 tenant 1 173 193 3 Купчинецкий Хаим Гдаль
72 KUPERMAN Froim Gersh M 47 head 1 88 97 1 Куперман Фроим Гершко
73 KUPERMAN Froim Sampson M 27 head 1 134 149 1 Куперман Фроим Сампсон
74 KUPERMAN Shama-Mordko Volko M 71 grandfather 1 56 61 8 Куперман Шама-Мордко Волько
75 KUPERMAN Srul Shamshon M 31 head 2 13 11 1 Куперман Сруль Шамшон
76 KUPERMAN Srul Volko M 50 head 2 114 124 1 Куперман Сруль Волько
77 KUSHNIR Leyba Zelman M 54 head 2 93 101 1 Кушнир Лейбa Зельман
78 KUSHNIR Pin Zelman M 38 head 1 107 119 1 Кушнир Пинь Зельман
79 KUSHNIR Zelman Yankel M 23 head 1 127 141 1 Кушнирь Зельмань Янкель
80 KUSHNIR(OVA) Tsirlya Shmil F 9 niece 1 168 187 5 Кушнирова Цирля Шмиль
81 LADYZHENSKIY Zeylik Moshko M 49 head 2 63 66 1 Ладыженский Зейлик Мошко
82 LAGAR Gershko Manish M 52 head 1 69 75 1 Лагар Гершко Маниш
83 LATMAN Yudko-Nuchim Kelman M 40 head 2 22 21 1 Латман Юдко-Нухимь Кельман
84 LEYDERVAGER Pin Sanya M 26 head 2 116 126 1 Лейдервагер Пиня Саня
85 LEYDERVAGER Sheydlya Shulim F 50 head (f.) 2 29 28 1 Лейдервагер Шейдля Шулим
86 LIBES Chaya Sura Shimko F   tenant 2 5   21 Либес Хая Сура Шимка
87 LIBES Shimko Aron Ushiya M 33 tenant 2 3 1a 18 Либес Шимко Арон Ушія
88 LIMANSKIY(..AYA) Chaya-Braia Volko F 32   2 127 139 7 Лиманская Хая-Браиа Волько
89 LIRMAN Chaya Itsak F 43 head (f.) 2 125 137 1 Лирман Хая Ицак
90 LITVAK Aron-Gersh Moshko M 32 head 2 37 38 1 Литвак Арон-Герш Мошко
91 LITVAK Yudko Aron M 22 head 2 41 42 1 Литвак Юдко Арон
92 LITVAK(OVA) Chava Brucha Moshko F 20   1 5 4 11 Литвакова Хава Бруха Мошко
93 LUPIKOVA     F 18 employee 2 144 157 10 Люпикова    
94 MALAMUD Yankel-Berko Leyb M 15 tenant 2 47 49 14 Маламуд Янкель-Берко Лейб
95 MALOTSEV Shmil Itsko Yankel M 30 head 2 135 147 1 Малоцев Шмиль Ицько Янкель
96 MEDVED Mordko Itsak M 42 head 1 147 164 1 Медвед Мордко Ицак
97 MELNIKOV Ber Kiv M 22 head 1 152 169 1 Мельников Берь Кив
98 MELNIKOV Kiva Shulim M 50 head 1 150 167 1 Мельников Кива Шулим
99 MELNIKOV Mon Shulim M 40 head 1 44 48 1 Мельников Монь Шулим
100 MELNIKOV Ovshey Shmil M 25 head 2 59 62 1 Мельников Овшей Шмиль
101 MELNIKOV Shlioma Shulim M 38 head 2 24 23 1 Мельников Шліома Шулим
102 MI?OK Chana Froim F 50 mother 1 171 191 7 Ми?ок Хана Фройм
103 MI?OK Froim Aron M 18 brother-in-law 1 171 191 8 Ми?ок Фроимь Арон
104 MISYUK Itsko Berko M 30 head 2 73 78 1 Мисюк Ицько Берко
105 MOLDAVSKIY Michel Shmil M 30 head 1 166 185 1 Молдавский Михель Шмиль
106 MOSTOVOY Aron Shulim M 40 head 1 18 18 1 Мостовой Аронь Шулим
107 MOSTOVOY Fayvish Shlemo M 52 head 1 184 205 1 Мостовой Файвиш Шлемо
108 MOSTOVOY Gershko Yosev M 41 head 1 31 33 1 Мостовой Гершко Іос
109 MOSTOVOY Nuchim Faivish M 27 head 2 146 159 1 Мостовой Нухим Фаивиш
110 MOSTOVOY Zeilik Yosev M 50 head 1 33 35 1 Мостовой Зеиликь Іос
111 MOSTOVOY(A) Baba-Leya Leyb M F 30 tenant 2 29 28 5 Мостовоя Баба-Лея Лейб
112 MOSTOVOY(A) Ruchlya Gersh F 20 daughter 2 89 96 5 Мостовоя Рухля Гершко
113 MUDRIK Pes Gersh M 33 head 1 74 81 1 Мудрик Песь Гершко
114 NANADOV Usher-Mordko Shlemo M 31 head 2 20 18 1 Нанадов Ушер-Мордко Шлемо
115 NANADOV Yos Itsak M 22 head 2 132 144 1 Нанадов Іось Ицак
116 NEDOLEV(A) Mar?ocha Iosif F 12 servant 1 175 196 9 Недолева Мар?оха Иось
117 NEMIROVSKIY Aron El Yosev M 35 head 1 111 123 1 Немировский Аронь Эль Іос
118 NIKOLAYEVSKIY Gersh Yankel M 40 head 2 89 96 1 Николаевский Герш Янкель
119 NIKOLAYEVSKIY Nuchim Yankel Yosev M 45 head 2 87 94 1 Николаевский Нухим Янкель Іос
120 NIKOLAYEVSKIY(..AYA) Mariya Aron F 34 head (f.) 1 81 89 1 Николаевская Марія Арон
121 NOVAK Duvid Lipa M 50 head 1 193 216 1 Новак Дувид Липф
122 NOVAK(OVA) Leya Moshko F 18 daughter-in-law 1 195 218 11 Новакова Лея Мошко
123 OKSMAN Sender Moshko M 38 head 1 72 79 1 Оксман Сендерь Мошко
124 OSTROVSKIY Avrum-Aron Ber M 30 head 1 125 139 1 Островский Аврумь-Аронь Бер
125 OSTROVSKIY Moshko Aron M 20 head 1 122 136 1 Островский Мошко Арон
126 OSTROVSKIY Shmil-Leyb Aron-Ber M 33 head 1 129 144 1 Островский Шмиль-Лейбь Арон-Бер
127 OSTROVSKIY Shmul Shlemo M 42 head 2 70 74 1 Островский Шмуль Шлемо
128 OSTROVSKIY Zindel Aron Ber M 38 head 1 113 126 1 Островский Зиндель Аронь Бер
129 OSTROVSKIY(..AYA) Yenta Avrum F 62 mother 1 122 136 5 Островская Ента Аврум
130 PANITCH Duvid Gersh M     2 54 56 3 Панич Дувидь Гершко
131 PARKHOMOVSKІY Shimko Moshko M 50 head 1 26 27 1 Пархомовский Шимко Мошко
132 PATSIKOV(A) Nataly   F 12 servant 1 177 198 6 Пацикова Наталй  
133 PETASHNAYA Rudya Srul F 8   1 18 18 5 Петашная Рудя Сруль
134 PINIS Shimko Usher M 38 head 1 42 45 1 Пинись Шимко Ушер
135 POLEVOY El Gersh M 26 son-in-law 1 67 73 4 Полевой Эль Гершко
136 POPIK Peyl (Peysach) Zus M 39 head 2 75 80 1 Попик Пейль Зус
137 PORTNOY Moishe Chaim Gersh M 56 head 1 16 14 1 Портной Моіше Хаимь Гершко
138 PORTNOY Shmul Gersh M 44 head 1 21 21 1 Портной Шмуль Гершко
139 PROSHAK Aron Yosev M 52 head 2 107 116 11 Прошак Арон Іос
140 PROSHAK Berko Avrum M 40 head 2 151 165 1 Прошак Берко Аврум
141 PROSHAK Rosya Chaim F 50 head (f.) 2 105 114 1 Прошак Рося Хаим
142 RAYKHMON Berko Elya M 23 son-in-law 2 43 45 5 Райхмон Берко Эля
143 REZNIK Yudko Yosev M 46 head 1 163 182 1 Резник Юдко Іос
144 ROYTER Shlema Avrum M 27 head 1 118 131 1 Ройтер Шлема Аврум
145 ROYTMAN Aizik Moshko M 53 head 1 95 105 1 Ройтман Аизик Мошко
146 ROYTMAN Mordko-Ber Aizik M 25 head 1 97 107 1 Ройтман Мордко-Берь Аизик
147 ROYZMAN Chaim Shnir M 31 head 1 171 191 1 Ройзман Хаим Шнир
148 RUDYAKOV Avrum Mordko Leyb M 34 son-in-law 1 46 50 3 Рудяков Аврумь Мордко Лейб
149 SACHARNIY Srul Avrum M 82 tenant 2 148 161 7 Сахарний Сруль Аврум
150 SATANOVSKIY Avraam Duvid M 24 head 1 136 151 1 Сатановский Авраамь Дувид
151 SHAFRANSKIY Shmil Berko M 46 head 1 104 115 1 Шафранский Шмиль Берко
152 SHCHERB Avrum-Zindel Gdalev M 26 head 1 175 196 1 Щербь Аврумь-Зиндель Гдаль
153 SHCHERB Gdal Itsak M 51 father 1 175 196 6 Щербь Гдаль Ицак
154 SHCHERB Nuta Shmil M 38 head 2 95 103 1 Щербь Нута Шмиль
155 SHCHERB Shmil Volko M 60 head 2 97 105 1 Щербь Шмиль Волько
156 SHKOLNIKOV Berko Volko M 62 head 2 139 151 1 Школьников Берко Волько
157 SHKOLNIKOV Duvid Yosev M 24 head 2 100 108 1 Школьников Дувид Іос
158 SHKOLNIKOV Mordko Reful M 42 tenant 2 151 165 6 Школьников Мордко Рефул
159 SHKOLNIKOV Motl Berko M 34 head 1 35 37 1 Школьников Мотль Берко
160 SHKOLNIKOV Yos Berko M 36 head 2 137 149 1 Школьников Іось Берко
161 SHNEMERMANOV(A) Peya Gersh F 32 sister 2 87 94 6 Шнемерманова Пея Гершко
162 SHTAYGRUD Chaim Srul M 53 head 1 159 178 1 Штайгруд Хаимь Сруль
163 SHTAYGRUD Srul Chaim M 28 son 1 159 178 3 Штайгруд Сруль Хаим
164 SHTERNBERG Vigdor Yosev M 40 head 1 12 11 1 Штернберг Вигдор Іос
165 SHTURMAK Gdal Zelman M 55 head 2 9 6 1 Штурмак Гдаль Зельман
166 SITKOVESK(A) Sura Mordko F 68 mother 1 180 201 8 Ситковецкая Сура Мордко
167 SKLYAR Duvid-Leyb Nachman M 35 head 2 130 142 1 Скляр Дувид-Лейб Нахман
168 SKLYAR Ruvin Yosev M 38 head 2 18 16 1 Скляр Рувин Іос
169 SLESAREVSKIY Itsko-Gersh Pinya M 32 tenant 2 102 110 4 Слесаревский Ицько-Герш Пиня
170 SLYUSAREVSKIY Pin Avrum M 63 head 2 111 121 1 Слюсаревский Пинь Аврум
171 SMOLENSKIY Nuchim-Moyshe Mordko M 13 nephew 1 132 147 3 Смоленский Нухимь-Мойше Мордко
172 SMOLYAROV Shaya Itsak M 35 head 2 34 34 1 Смоляров Шая Ицак
173 SOKOLOVSKIY Daniyl Shmil M 30   1 163 182 5 Соколовский Данійль Шмиль
174 SOLYAROV Berko Nachman M 49 head 2 123 134 1 Соляров Берко Нахман
175 SOLYAROV Chaim Duvid M 25 head 1 173 193 1 Соляровь Хаимь Дувид
176 SOLYAROV Chanina Nachman M 56 head 2 121 132 1 Соляровь Ханина Нахман
177 SOLYAROV(A) Ester Gitlya Gdal F 47 sister 1 18 18 4 Солярова Естерь Гитля Гдаль
178 STRAZHNIKOV Usher Yosev M 24 head 2 27 26 1 Стражников Ушер Іос
179 STREYLCHAKOV Moshko Nusin M 70 head 1 67 73 1 Стрельчаков Мошко Нусин
180 TABACHNIKOV Aba Itsak M 27 head 1 168 187 1 Табачников Аба Ицак
181 TABACHNIKOV(A) Meladya Mordko F 54 mother 1 168 187 6 Табачникова Меладя Мордко
182 TALAMCHEVSKIY Riven Yosev M 17 employee 1 175 196 8 Таламхевский Ривен Іос
183 TCHERNEGA Avrum Shlemo M 49 head 1 14 13 1 Чернега Аврумь Шлемо
184 TCHERNYAKHOVSKIY Shaya Meer M 47 head 1 132 147 1 Черняховский Шая Меер
185 TCHERTOK Benyamin Avrum M 22 tenant 1 171 191 4 Черток Беняминь Аврум
186 TCHIMSKIY Gershko Volko M 11   2 118 129 8 Чимскій Гершко Волько
187 TETELBOYN Chaya-Elya Nachmanova F 47 head (f.) 2 148 161 1 Тетельбойн Хая-Эля Нахман
188 TONKONOGIY Gdal Avrum M 49 head 1 53 57 1 Тонконогий Гдаль Аврум
189 VASILEVSKIY Chaim-Ios Avrum M 35 head 1 116 129 1 Василевский Хаимь-Іось Аврум
190 VASILEVSKIY Moshko Nutoa M 47 head 2 57 60 1 Василевский Мошко Нутф
191 VASILEVSKIY Nuto Mendel M 58 tenant 2 37 38 7 Василевский Нуто Мендел
192 VASILEVSKIY Volko Mendel M 40 head 2 65 69 1 Василевский Волько Мендел
193 VASILEVSKIY(..AYA) Chaya Leyb F 54 mother-in-law 1 74 81 7 Василевская Хая Лейб
194 VAYSBUNT Rendya Iosif F 8   2 127 139 6 Вайсбунт Рендя Иось
195 VAYSINBERG Gershun Zeylik M 26 son-in-law 2 93 101 3 Вайсинберг Гершун Зейлик
196 VINNIK Gershko Froim M 55 head 1 49 53 1 Винник Гершко Фройм
197 VINNIK Sheiba Avrum F 19 niece 1 49 53 6 Винник Шеиба Аврум
198 VISTMAN Shulim Gersh M 46 head 2 79 85 1 Вистман Шулимь Гершко
199 VOSKOBOYNIK Moyshe-Gersh Shmil M 70 head 1 180 201 1 Воскобойник Мойше-Герш Шмиль
200 VOSKOBOYNIK Nuta Moshko M 39 son 1 180 201 2 Воскобойник Нута Мошко
201 VOZOVOY Aron-Volko Yoyl M 45 head 1 141 157 1 Возовой Аронь-Волько Іойл
202 VOZOVOY Mechil Yoyl M 43 head 1 143 159 1 Возовой Мехиль Іойлевь
203 VOZOVOY Yoyl Gersh M 69 head 1 139 155 1 Возовой Іойль Гершко
204 YABLUNOVSKIY Mechel Nusin M 25   2 111 121 3 Яблуновский Мехель Нусин
205 YANYMESKIY Yos Elya M 12 nephew 2 50 52 5 Янимеьский Іось Эля
206 YASTRUBINETSKIY Mechil-Ichil Mordko M 33 son-in-law 1 102 113 2 Яструбинецкий Мехиль-Ихиль Мордко
207 YASTRUBINETSKIY Moshko-Meer Mordko M 26 head 2 11 8 1 Яструбинецкий Мошко-Меерь Мордко
208 YASTRUBINETSKIY Rachmil Peisach M 65 head 1 102 113 1 Яструбинецкий Рахмиль Пейсах
209 YASTRUBINETSKIY Reful Itsak M 59 head 2 102 110 1 Яструбинецкий Рефуль Ицак
210 YUDKIS Moshko Boruch M 45 head 1 58 63 1 Юдкис Мошко Борух
211 YUREVITCH Gersh-Ber Yosev M 23 son-in-law 2 57 60 7 Юревич Герш-Бер Іос
212 YUREVITCH Yos Moshko M 38 head 1 40 43 1 Юревич Іось Мошко
213 YUTSIS Gershko Srul M 35 head 1 109 121 1 Юцис Гершко Сруль
214 YUTSIS Srul-Ios Gersh M 57 head 1 145 162 1 Юцис Сруль-Іось Гершко
215 YUTSIS Yankel Srul M 27 tenant 2 141 154 6 Юцис Янкель Сруль
216 ZADERNOVSKIY Anshel Chaim M 49 head 1 60 66 1 Задерновский Аншель Хаим
217 ZATKOVETSKIY Duvid Menash Itsak M 18 nephew 1 85 93 9 Затковецкий Дувид Менаш Ицак
218 ZATKOVETSKIY Nuchim Aron M 44 head 1 62 68 1 Затковецкий Нухимь Арон
219 ZHADANOVSKIY Mendel Shulim M 50 head 1 38 41 1 Жадановский Мендель Шулим
220 ZHADANOVSKIY Nachman Leyb M 22 son-in-law 1 184 205 4 Жадановский Нахман Лейб
221 ZHADANOVSKIY Shulim Mendel M 28 head 2 15 13 1 Жадановский Шулим Мендел
222 ZILBERMAN Shendleya Aron F 20 sister 1 122 136 6 Зильберман Шендлея Арон
223 ZLOTNIKOV Itsko Avrum M 31 tenant 2 9 6 5 Злотников Ицько Аврум
224 ZLOTNIKOV Moshko Srul M 35 head 2 127 139 1 Злотников Мошко Сруль
225 ZLOTNIKOV Usher Moshko M 32 brother 2 3 1a 12 Злотников Ушер Мошко
226 ZLOTNIKOV(A) Elaka Yoseva F 40 head (f.) 1 7 6 1 Злотникова Элака Іос
227 ZLOTNIKOV(A) Perlya Volko F 8 granddaughter 2 3 1a 11 Злотникова Перля Волько
228 ZVAGILSKІY Chaim Pinchas M 25 son-in-law 1 12 11 6 Звaгильский Хаим Пинхас
229 ZVINYATSKIY Chaim Leyb M 65 head 1 76 84 1 Звиняцкий Хаимь Лейб
230   Chenya Leyb F 18 niece 2 18 16 9   Хеня Лейб
231   Duvid Srul M 55 owner of the house 1 177 198 7   Дувид Сруль
232   Perlya Shimko F 55 being taken care of 1 95 105 4   Перля Шимка


Picture
Picture
Copyright © 2016-2023 Tsal Kaplun Foundation
  • Catalogs
  • Surnames
  • Sources